意甲联赛自1898年举办首届,1929年正式转为职业联赛。以下为各年代主要冠军归属(完整列表见下方表格)。
* 夺冠次数截至2025年,尤文图斯36次居首,米兰双雄紧随其后。
| 赛季 | 冠军 | 夺冠次数 |
|---|---|---|
| 1898 | 热那亚 | 1 |
| 1899 | 热那亚 | 2 |
| 1900 | 热那亚 | 3 |
| 1901 | AC米兰 | 1 |
| 1902 | 热那亚 | 4 |
| 1903 | 热那亚 | 5 |
| 1904 | 热那亚 | 6 |
| 1905 | 尤文图斯 | 1 |
| 1906 | AC米兰 | 2 |
| 1907 | AC米兰 | 3 |
| 1908 | 维切利 | 1 |
| 1909 | 维切利 | 2 |
| 1909–10 | 国际米兰 | 1 |
| 1910–11 | 维切利 | 3 |
| 1911–12 | 维切利 | 4 |
| 1912–13 | 维切利 | 5 |
| 1913–14 | 维切利 | 6 |
| 1914–15 | 未完成 | — |
| 1919–20 | 国际米兰 | 2 |
| 1920–21 | 维切利 | 7 |
| 1921–22 | 诺维塞 | 1 |
| 1922–23 | 热那亚 | 7 |
| 1923–24 | 热那亚 | 8 |
| 1924–25 | 博洛尼亚 | 1 |
| 1925–26 | 尤文图斯 | 2 |
| 1926–27 | 都灵 (后被取消) | — |
| 1927–28 | 都灵 | 1 |
| 1928–29 | 博洛尼亚 | 2 |
| 1929–30 | 国际米兰 | 3 |
| 1930–31 | 尤文图斯 | 3 |
| 1931–32 | 尤文图斯 | 4 |
| 1932–33 | 尤文图斯 | 5 |
| 1933–34 | 尤文图斯 | 6 |
| 1934–35 | 尤文图斯 | 7 |
| 1935–36 | 博洛尼亚 | 3 |
| 1936–37 | 博洛尼亚 | 4 |
| 1937–38 | 国际米兰 | 4 |
| 1938–39 | 博洛尼亚 | 5 |
| 1939–40 | 国际米兰 | 5 |
| 1940–41 | 博洛尼亚 | 6 |
| 1941–42 | 罗马 | 1 |
| 1942–43 | 都灵 | 2 |
| 1945–46 | 都灵 | 3 |
| 1946–47 | 都灵 | 4 |
| 1947–48 | 都灵 | 5 |
| 1948–49 | 都灵 | 6 |
| 1949–50 | 尤文图斯 | 8 |
| 1950–51 | AC米兰 | 4 |
| 1951–52 | 尤文图斯 | 9 |
| 1952–53 | 国际米兰 | 6 |
| 1953–54 | 国际米兰 | 7 |
| 1954–55 | AC米兰 | 5 |
| 1955–56 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 1956–57 | AC米兰 | 6 |
| 1957–58 | 尤文图斯 | 10 |
| 1958–59 | AC米兰 | 7 |
| 1959–60 | 尤文图斯 | 11 |
| 1960–61 | 尤文图斯 | 12 |
| 1961–62 | AC米兰 | 8 |
| 1962–63 | 国际米兰 | 8 |
| 1963–64 | 博洛尼亚 | 7 |
| 1964–65 | 国际米兰 | 9 |
| 1965–66 | 国际米兰 | 10 |
| 1966–67 | 尤文图斯 | 13 |
| 1967–68 | AC米兰 | 9 |
| 1968–69 | 佛罗伦萨 | 2 |
| 1969–70 | 国际米兰 | 11 |
| 1970–71 | 国际米兰 | 12 |
| 1971–72 | 尤文图斯 | 14 |
| 1972–73 | 尤文图斯 | 15 |
| 1973–74 | 拉齐奥 | 1 |
| 1974–75 | 尤文图斯 | 16 |
| 1975–76 | 都灵 | 7 |
| 1976–77 | 尤文图斯 | 17 |
| 1977–78 | 尤文图斯 | 18 |
| 1978–79 | AC米兰 | 10 |
| 1979–80 | 国际米兰 | 13 |
| 1980–81 | 尤文图斯 | 19 |
| 1981–82 | 尤文图斯 | 20 |
| 1982–83 | 罗马 | 2 |
| 1983–84 | 尤文图斯 | 21 |
| 1984–85 | 维罗纳 | 1 |
| 1985–86 | 尤文图斯 | 22 |
| 1986–87 | 那不勒斯 | 1 |
| 1987–88 | AC米兰 | 11 |
| 1988–89 | 国际米兰 | 14 |
| 1989–90 | 那不勒斯 | 2 |
| 1990–91 | 桑普多利亚 | 1 |
| 1991–92 | AC米兰 | 12 |
| 1992–93 | AC米兰 | 13 |
| 1993–94 | AC米兰 | 14 |
| 1994–95 | 尤文图斯 | 23 |
| 1995–96 | AC米兰 | 15 |
| 1996–97 | 尤文图斯 | 24 |
| 1997–98 | 尤文图斯 | 25 |
| 1998–99 | AC米兰 | 16 |
| 1999–00 | 拉齐奥 | 2 |
| 2000–01 | 罗马 | 3 |
| 2001–02 | 尤文图斯 | 26 |
| 2002–03 | 尤文图斯 | 27 |
| 2003–04 | AC米兰 | 17 |
| 2004–05 | 尤文图斯 (后被剥夺) | — |
| 2005–06 | 国际米兰 (原尤文被剥夺) | 15 |
| 2006–07 | 国际米兰 | 16 |
| 2007–08 | 国际米兰 | 17 |
| 2008–09 | 国际米兰 | 18 |
| 2009–10 | 国际米兰 | 19 |
| 2010–11 | AC米兰 | 18 |
| 2011–12 | 尤文图斯 | 28 |
| 2012–13 | 尤文图斯 | 29 |
| 2013–14 | 尤文图斯 | 30 |
| 2014–15 | 尤文图斯 | 31 |
| 2015–16 | 尤文图斯 | 32 |
| 2016–17 | 尤文图斯 | 33 |
| 2017–18 | 尤文图斯 | 34 |
| 2018–19 | 尤文图斯 | 35 |
| 2019–20 | 尤文图斯 | 36 |
| 2020–21 | 国际米兰 | 20 |
| 2021–22 | AC米兰 | 19 |
| 2022–23 | 那不勒斯 | 3 |
| 2023–24 | 国际米兰 | 21 |
| 2024–25 | (待定) | — |
注:1926–27都灵冠军被取消;2004–05尤文冠军被剥夺;2005–06国际米兰递补。数据综合官方认定。
意大利足球甲级联赛(Serie A)是欧洲最顶级的联赛之一。尤文图斯是夺冠次数最多的俱乐部(36次),国际米兰(21次)与AC米兰(19次)紧随其后。北方三强统治力极强,但热那亚、都灵、博洛尼亚、罗马、那不勒斯等球队也曾在不同时期书写传奇。1929年联赛转为职业化,1990年代意甲被誉为“小世界杯”。近年来国际米兰、AC米兰、那不勒斯相继夺冠,竞争愈发激烈。
意甲以战术严谨、防守艺术闻名,诞生过无数巨星:巴乔、马尔蒂尼、托蒂、皮耶罗、卡卡、伊布等。历届冠军不仅代表城市荣耀,更承载意大利足球文化。